<p>ÙØµÙ سعر Ø§ÙØ°Ùب Ø¹ÙØ§Ø± 14 Ø¥ÙÙ 1.280.80 جÙÙÙ Ø³ÙØ¯Ø§ÙÙØ بÙÙ٠ا Ø¨ÙØº سعر Ø¬Ø±Ø§Ù Ø§ÙØ°Ùب Ø¹ÙØ§Ø± 21 سعر 1.921.19 جÙÙÙ Ø³ÙØ¯Ø§ÙÙØ ÙÙÙØ¯Ù ÙÙÙ Ù Ù Ø®ÙØ§Ù Ø§ÙØ¬Ø¯ÙÙ Ø§ÙØªØ§Ù٠أخر سعر ÙØ¬Ø±Ø§Ù Ø§ÙØ°Ùب Ù ÙØ§Ø¨Ù Ø§ÙØ¬ÙÙÙ Ø§ÙØ³ÙداÙÙ.</p>
<p>Ø¹ÙØ§Ø±	 سعر Ø§ÙØ°Ùب Ø¨Ø§ÙØ¬ÙÙÙ Ø§ÙØ³ÙداÙÙ	 سعر Ø§ÙØ°Ùب Ø¨Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± Ø§ÙØ£Ù رÙÙÙ<br />
Ø¹ÙØ§Ø± 12	 1.071 جÙÙÙ 	23.74 دÙÙØ§Ø±<br />
Ø¹ÙØ§Ø± 14 1,255.02 جÙÙÙ 	27.81 دÙÙØ§Ø±<br />
Ø¹ÙØ§Ø± 18 1,614.51 جÙÙÙ	 35.78 دÙÙØ§Ø±<br />
Ø§ÙØ°Ùب Ø¹ÙØ§Ø± 21 1,883.60 جÙÙÙ 	 41.74 دÙÙØ§Ø±<br />
Ø§ÙØ°Ùب Ø¹ÙØ§Ø± 22	1,974.01جÙÙÙ	 43.75 $<br />
سعر Ø¹ÙØ§Ø± 24	2,152.69 جÙÙÙ	 47.70 $<br />
سعر Ø£ÙÙÙØ© Ø§ÙØ°Ùب	58,586.52 جÙÙÙ 	1,298.32 $<br />
سعر Ø§ÙØ¬ÙÙÙ Ø§ÙØ°Ùب	14.994 جÙÙÙ	 332.36 $<br />
أسعار ÙÙÙÙ Ø§ÙØ°Ùب	1,883,600.34 جÙÙÙ	41,741.84 دÙÙØ§Ø±</p>

اسعار الذهب في اسواق السودان

