<p>Ø§ÙØ¹Ù ÙØ©	Ø§ÙØµØ±Ù Ù ÙØ§Ø¨Ù Ø§ÙØ¬ÙÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± Ø§ÙØ§Ù رÙÙÙ	2600.00 – 2700 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±ÙØ§Ù Ø§ÙØ³Ø¹ÙدÙ	691.48 – 718.08 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯Ø±ÙÙ Ø§ÙØ§Ù اراتÙ	708.44 – 735.69 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
اÙÙÙØ±Ù	2795.69 – 2903.22 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¬ÙÙÙ Ø§ÙØ§Ø³ØªØ±ÙÙÙÙ	3376.62 – 3506.49 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¬ÙÙØ© اÙ٠صرÙ	51 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± Ø§ÙØ¨ØØ±ÙÙÙ	6842.10 – 7105.26 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±Ùا٠اÙÙØ·Ø±Ù	712.32 – 739.72 جÙÙÙØ§ Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±ÙØ§Ù Ø§ÙØ¹Ù اÙÙ	6842.10 – 7105.26 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± اÙÙÙÙØªÙ	8387.09 – 8709.67 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ</p>

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين

