<p>Ø£ÙØ§Ø¯Øª ٠صادر ٠صرÙÙØ©Ø اÙÙÙÙ Ø§ÙØ«Ùاثاء Ø¹Ù Ø§Ø³ØªÙØ±Ø§Ø± Ù٠سعر Ø§ÙØªØÙÙÙ Ù Ù Ø§ÙØ³Ùدا٠اÙ٠٠صر ÙÙ Ø§ÙØªØ¹Ø§Ù ÙØ§Øª اÙ٠صرÙÙØ© Ø¹ÙØ¯ ٠ستÙÙ 50 جÙÙÙ Ø³ÙØ¯Ø§ÙÙ Ù ÙØ§Ø¨Ù Ø§ÙØ¬ÙÙ٠اÙ٠صر٠.</p>
<p>Ø§ÙØ¹Ù ÙØ©	Ø§ÙØµØ±Ù Ù ÙØ§Ø¨Ù Ø§ÙØ¬ÙÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± Ø§ÙØ§Ù رÙÙÙ	2650- 2750 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±ÙØ§Ù Ø§ÙØ³Ø¹ÙدÙ	704.78 – 731.38 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯Ø±ÙÙ Ø§ÙØ§Ù اراتÙ	722.07 – 749.31 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
اÙÙÙØ±Ù	2880.43- 2989.13 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¬ÙÙÙ Ø§ÙØ§Ø³ØªØ±ÙÙÙÙ	3441.55 – 3571.42 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¬ÙÙØ© اÙ٠صرÙ	54.33 – 56.38 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± Ø§ÙØ¨ØØ±ÙÙÙ	6973.68 – 7236.84 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±Ùا٠اÙÙØ·Ø±Ù	728.02 – 755.49 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ±ÙØ§Ù Ø§ÙØ¹Ù اÙÙ	6973.68 – 7236.84 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ<br />
Ø§ÙØ¯ÙÙØ§Ø± اÙÙÙÙØªÙ	8548.38 – 8870.96 جÙÙÙØ§ ٠تباÙÙ</p>

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

أسعار العملات صباح اليوم
